A terceira e decisiva etapa do Dunkelvolk Ubatuba Pro Surf começara nesta sexta na Vermelhinha.
Espera-se boas ondas para o evento, que definirá os campeões de Ubatuba em 14 categorias, destaque para a Profissional e para a Junior que os campeões levaram uma passagem para o Peru oferecida pela Mar e Serra Turismo.
Confira o cronograma e prestigie a etapa, assista ao vivo pela internet www.aus.org.br/aovivo.php e confira a cobertura especial no portal waves.
| Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 | ||||||
| Inicio | Categoria | Fase | Baterias | Atletas | Class. | Duração |
| 08:00 | Long Master | Fase 1 | 3 | 4 | 2 | 15min |
| 08:45 | Long Open | Quartas | 4 | 4 | 2 | 15min |
| 9:45 | Long Master | Semifinais | 2 | 3 | 2 | 15min |
| 10:15 | Long Open | Semifinais | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 10:45 | Pro Masculino | Round 20 | 4 | 4 | 2 | 15min |
| 12:05 | Pro Masculino | Round 12 | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 12:45 | Master | Quartas | 4 | 4 | 2 | 15min |
| 13:45 | Open | Fase 1 | 6 | 4 | 2 | 15min |
| 15:15 | Master | Semifinais | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 15:45 | Open | Fase 2 | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 16:15 | Término |
| ||||
|
| ||||||
| Sábado, 12 de dezembro de 2009 | ||||||
| Inicio | Categoria | Fase | Baterias | Atletas | Class. | Duração |
| 08:00 | Open | Fase 2 | 1 | 4 | 2 | 15min |
| 08:15 | Junior | Quartas | 4 | 4 | 2 | 15min |
| 09:15 | Mirim | Quartas | 4 | 4 | 2 | 15min |
| 10:15 | Junior | Semifinais | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 10:45 | Fem Pro-Am | Fase 1 | 3 | 4 | 2 | 20min |
| 11:30 | Pro Masculino | Quartas | 4 | 2 | 1 | 20min |
| 12:50 | Gran Master | Fase 1 | 3 | 4 | 2 | 15min |
| 13:35 | Open | Semifinais | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 14:05 | Iniciantes | Quartas | 4 | 4 | 2 | 15min |
| 15:05 | Estreantes | Semifinais | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 15:35 | Mirim | Semifinais | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 16:05 | Iniciantes | Semifinais | 2 | 4 | 2 | 15min |
| 16:35 | Término |
| ||||
|
| ||||||
| Domingo, 13 de dezembro de 2009 | ||||||
| Inicio | Categoria | Fase | Baterias | Atletas | Class. | Duração |
| 8:00 | Gran Master | Semifinais | 2 | 3 | 2 | 15min |
| 8:30 | Fem Pro-Am | Semifinais | 2 | 3 | 2 | 20min |
| 9:10 | Pro Masculino | Semi HxH | 2 | 2 | 1 | 20min |
| 9:50 | Petit | Final | 1 | 6 | 0 | 20min |
| 10:10 | Fem Iniciante | Final | 1 | 6 | 0 | 20min |
| 10:30 | Long Veteranos | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 10:50 | Long Open | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 11:10 | Long Master | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 11:30 | Estreantes | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 11:50 | Iniciantes | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 12:10 | Master | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 12:30 | Mirim | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 12:50 | Gran Master | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 13:10 | Junior | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 13:30 | Open | Final | 1 | 4 | 0 | 20min |
| 13:50 | Fem Pro-Am | Final | 1 | 4 | 0 | 25min |
| 14:15 | Pro Masculino | Final HxH | 1 | 2 | 0 | 25min |
| 14:40 | Término | |||||

AUS - Associação Ubatuba de Surf © 2005 - 2008 Todos os Direitos Reservados
Ubatuba - SP - Brasil
Site Desenvolvido por WebTuba